千葉県は首都圏の東側に面し、東京のベッドタウンとしても人気の面積約51万㎢の土地です。
房総半島によって長い海岸線が続いているだけでなく、太平洋と東京湾に面していて、東京都・埼玉県、茨城県と接しています。
低い山と平地が多いため千葉県は家を建てやすく、住みやすい街として知られています。
京葉工業地帯があり日本の産業を担っていて、テーマパークや野球場、空港もあるので、生活に多様性がある暮らしをしたい方に人気の県です。
◆千葉県の不動産査定・売却するなら!人気でオススメの不動産会社ランキング
・千葉県の不動産会社(査定・売却)
順位 | 会社 | 業者のタイプ | 得意な不動産 | 得意なエリア |
1位 | エヌ・ビー・ホーム株式会社 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 千葉県全域 |
2位 | 東京ベイ・リビング株式会社 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 新浦安・浦安・舞浜エリア中心 |
3位 | 株式会社daibeam | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 八千代市中心 |
4位 | 株式会社オカムラメイト | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 東葉高速選沿い |
5位 | 株式会社アート | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 外房地区中心 |
6位 | 株式会社君津地所 | 地域密着 | 全般的に取り扱い(買取中心) | 木更津・君津・富津・袖ヶ浦市 |
7位 | 株式会社建洋 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 東金市 |
8位 | 房総リビング株式会社 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 外房、九十九里エリア |
9位 | 株式会社ベストハウジング | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 南房総地域中心 |
10位 | 株式会社スマートハウジング | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 千葉市 |
千葉県の不動産会社は、様々なエリアに対応した業者があります。
千葉県は面積が小さいにも関わらず、地域によって居住地、東京勤務者が集まる地域、別荘に適した海沿いの地域、といった需要が様々あり、対応する業者を需要によって選ぶのが良いでしょう。
首都圏なので大手不動産業者も対応してくれるので、まずは大手か地域密着型かを選ぶのが良いでしょう。
一括査定サイトで査定をしながら、じっくりと選びましょう。
◇房総地区の不動産売却は「エヌ・ビー・ホーム」
エヌ・ビー・ホームは、茂原市に本社をおき、主に千葉房総の不動産売買・賃貸をおこなっている不動産会社です。房総だけでなく、千葉市など幅広い地域にも対応しています。
エヌ・ビー・ホームの特徴は、不動産の長所を生かしたPRです。千葉県の物件は都心からのアクセスが悪いのは大きなマイナスになりますが、それを長所にするのを得意としています。
逆転の発想で、長所に着目した促進販売を行ってくれるのは、非常にありがたいですね!
会社名 | エヌ・ビー・ホーム株式会社 |
本社所在地 | 茂原市高師57 |
設立 | – |
免許・登録 | 国土交通大臣(3)第7142号 |
◇浦安・舞浜エリアの不動産売却なら「東京ベイ・リビング」
東京ベイ・リビングは、浦安市に中心に営業している不動産会社です。
LIXIL不動産に加盟していて、ERAというLIXILの不動産のフランチャイズチェーンのメンバーです。ERA加盟店の中でトップクラスのお客様満足度を誇っていて、新浦安・舞浜エリアの販売実績もトップクラスです。
このエリアの購入希望者は自然と東京ベイ・リビングに集まってくるので、広いネットワークとスムーズな宣伝によって、高額売却が期待できるでしょう!
会社名 | 東京ベイ・リビング株式会社 |
本社所在地 | 浦安市入船1-4-1 イオン新浦安店7F |
設立 | 1973年5月 |
免許・登録 | 千葉県知事 (8)第9981号 |
◇店舗の売却も可能!販促方法に自信あり!「daibeam」
daibeamは八千代市に本社を置く不動産会社で、主に八千代市の不動産を売買しています。
他にも飲食店舗などにも対応していますが、物件の撮り方が上手で、魅力的に宣伝してくれるのが強みです。
八千代市という狭いエリアに限定しているため、マッチング力も期待できます。
会社名 | 株式会社daibeam |
本社所在地 | 八千代市勝田台1-30C-112 |
設立 | – |
免許・登録 | 千葉県知事(3)第15911号 |
◇八千代市・東葉高速鉄道沿線の不動産売却は!「オカムラメイト」
オカムラメイトは、八千代市緑が丘に本社をおく不動産会社で、売買以外にも賃貸や新築住宅の紹介などを行っている総合的な業者です。
八千代市・東葉高速鉄道沿線の不動産をメインに扱っています。東葉高速鉄道沿線は立地が良く、どこでも高値売却ができそうに感じますが、オカムラメイトは確かなノウハウで売却してくれると評判です。
地域密着型のオカムラメイトと、大手業者を一括査定で比較し、検討するのがオススメの方法です。
会員登録をすると、上記のようなメリットも受けられます!地域に当てはまっているのであれば、ここは非常にオススメです。
会社名 | 株式会社オカムラメイト |
本社所在地 | 八千代市緑が丘1-2-28 |
設立 | 2004年5月28日 |
免許・登録 | 千葉県知事(3)第14727号 |
◇外房地区の戸建て売却をホームページから査定しよう!「Art(アート)」
アートは、東金市に本社をおき、東金市、茂原市、山武市、山武群、長生群に対応している不動産会社です。
特に戸建て物件の実績が多く、ホームページ上で売買を公開しているので、目安にしてみると良いでしょう。
WEBで簡単に査定依頼をだすことができるので、すぐに売却する予定はなくても、大体いくらくらいになるのか試しに算出してもらうのも良いでしょう。
また、任意売却にも対応してくれるので、ローン残債がある場合も相談に乗ってくれますよ。
会社名 | 株式会社アート |
本社所在地 | 東金市西福俵65-14 |
設立 | 1989年10月 |
免許・登録 | 千葉県知事(7)第10956号 |
◆千葉県の不動産売却の相場・坪単価は?
千葉県は東京のベッドタウンとしても栄えていて、土地相場は平均1,800万円前後、家が2,750万円前後、マンションが1,700万円前後となっています。
全都道府県の中では、土地が11位、家が10位、マンションが7位となっています。
千葉県の中心地である千葉市はもちろん、浦安市、市川市、船橋市などの地方都市も相場が高いというのが大きな特徴です。
東京以外の都市は、政令指定都市に一極集中していることが多いですが、千葉県はいくつも大きな都市があるといった印象です。全国的にみても珍しく、多くの都市で不動産の高値売却が期待されます。
また、千葉県の坪単価は浦安市が最も高く、次に市川市、千葉市、船橋市と続きます。
浦安市や船橋市は東京への通勤・通学が便利で、マンションの数も多くなっています。
住みやすさも相まって非常に人気の高い地域です。
しかし、千葉県は東日本大震災の影響を受けた県でもあり、震災後は大きな上昇は見られません。横ばいの状況を保っているので、安定している印象もありますが、劇的な上昇を考えられない以上、早期での売却がオススメです。
全国都道府県地価ランキング(平米単価) | |||
---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 平米単価 | 前年比 |
1位 | 東京都 | 96.8万円 /m² | +2.79% |
2位 | 大阪府 | 25.6万円 /m² | +1.05% |
3位 | 神奈川 | 23.7万円 /m² | +0.40% |
4位 | 京都府 | 20.5万円 /m² | +1.04% |
5位 | 愛知県 | 17.1万円 /m² | +1.00% |
6位 | 埼玉県 | 15.0万円 /m² | +0.30% |
7位 | 兵庫県 | 14.9万円 /m² | -0.05% |
8位 | 福岡県 | 12.9万円 /m² | +1.54% |
9位 | 広島県 | 12.9万円 /m² | +0.53% |
10位 | 千葉県 | 11.7万円 /m² | +0.44% |
11位 | 宮城県 | 10.6万円 /m² | +2.97% |
12位 | 沖縄県 | 9.8万円 /m² | +3.07% |
13位 | 静岡県 | 8.9万円 /m² | -0.73% |
14位 | 奈良県 | 8.0万円 /m² | -0.30% |
15位 | 熊本県 | 7.6万円 /m² | +0.14% |
16位 | 愛媛県 | 7.2万円 /m² | -1.84% |
17位 | 石川県 | 6.9万円 /m² | +0.06% |
18位 | 鹿児島 | 6.8万円 /m² | -2.05% |
19位 | 長崎県 | 6.3万円 /m² | -0.51% |
20位 | 高知県 | 6.2万円 /m² | -1.18% |
21位 | 滋賀県 | 6.1万円 /m² | -0.39% |
22位 | 岡山県 | 6.1万円 /m² | -0.51% |
23位 | 徳島県 | 6.0万円 /m² | -0.67% |
24位 | 和歌山 | 5.8万円 /m² | -1.65% |
25位 | 岐阜県 | 5.5万円 /m² | -0.75% |
26位 | 香川県 | 5.5万円 /m² | -0.84% |
27位 | 大分県 | 5.4万円 /m² | -0.44% |
28位 | 北海道 | 5.3万円 /m² | +0.20% |
29位 | 福井県 | 5.2万円 /m² | -1.32% |
30位 | 富山県 | 4.8万円 /m² | -0.29% |
31位 | 長野県 | 4.6万円 /m² | -1.01% |
32位 | 三重県 | 4.5万円 /m² | -1.58% |
33位 | 新潟県 | 4.5万円 /m² | -1.56% |
34位 | 群馬県 | 4.4万円 /m² | -0.64% |
35位 | 山梨県 | 4.4万円 /m² | -1.39% |
36位 | 岩手県 | 4.2万円 /m² | -0.80% |
37位 | 栃木県 | 4.2万円 /m² | -0.92% |
38位 | 島根県 | 4.1万円 /m² | -1.38% |
39位 | 山口県 | 4.1万円 /m² | -0.93% |
40位 | 宮崎県 | 3.9万円 /m² | -0.95% |
41位 | 福島県 | 3.9万円 /m² | +1.79% |
42位 | 佐賀県 | 3.8万円 /m² | -1.05% |
43位 | 鳥取県 | 3.6万円 /m² | -1.72% |
44位 | 茨城県 | 3.5万円 /m² | -0.90% |
45位 | 山形県 | 3.2万円 /m² | -0.79% |
46位 | 青森県 | 3.0万円 /m² | -1.22% |
47位 | 秋田県 | 2.5万円 /m² | -2.86% |
全国都道府県地価ランキング(坪単価) | |||
---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 坪単価 | 前年比 |
1位 | 東京都 | 320.0万円 /坪単価 | +2.79% |
2位 | 大阪府 | 84.8万円 /坪単価 | +1.05% |
3位 | 神奈川 | 78.5万円 /坪単価 | +0.40% |
4位 | 京都府 | 67.7万円 /坪単価 | +1.04% |
5位 | 愛知県 | 56.4万円 /坪単価 | +1.00% |
6位 | 埼玉県 | 49.7万円 /坪単価 | +0.30% |
7位 | 兵庫県 | 49.3万円 /坪単価 | -0.05% |
8位 | 福岡県 | 42.8万円 /坪単価 | +1.54% |
9位 | 広島県 | 42.5万円 /坪単価 | +0.53% |
10位 | 千葉県 | 38.8万円 /坪単価 | +0.44% |
11位 | 宮城県 | 35.1万円 /坪単価 | +2.97% |
12位 | 沖縄県 | 32.5万円 /坪単価 | +3.07% |
13位 | 静岡県 | 29.4万円 /坪単価 | -0.73% |
14位 | 奈良県 | 26.5万円 /坪単価 | -0.30% |
15位 | 熊本県 | 25.2万円 /坪単価 | +0.14% |
16位 | 愛媛県 | 23.7万円 /坪単価 | -1.84% |
17位 | 石川県 | 22.8万円 /坪単価 | +0.06% |
18位 | 鹿児島 | 22.4万円 /坪単価 | -2.05% |
19位 | 長崎県 | 20.7万円 /坪単価 | -0.51% |
20位 | 高知県 | 20.5万円 /坪単価 | -1.18% |
21位 | 滋賀県 | 20.0万円 /坪単価 | -0.39% |
22位 | 岡山県 | 20.0万円 /坪単価 | -0.51% |
23位 | 徳島県 | 19.8万円 /坪単価 | -0.67% |
24位 | 和歌山 | 19.1万円 /坪単価 | -1.65% |
25位 | 岐阜県 | 18.3万円 /坪単価 | -0.75% |
26位 | 香川県 | 18.1万円 /坪単価 | -0.84% |
27位 | 大分県 | 17.9万円 /坪単価 | -0.44% |
28位 | 北海道 | 17.5万円 /坪単価 | +0.20% |
29位 | 福井県 | 17.1万円 /坪単価 | -1.32% |
30位 | 富山県 | 15.8万円 /坪単価 | -0.29% |
31位 | 長野県 | 15.1万円 /坪単価 | -1.01% |
32位 | 三重県 | 15.0万円 /坪単価 | -1.58% |
33位 | 新潟県 | 14.8万円 /坪単価 | -1.56% |
34位 | 群馬県 | 14.6万円 /坪単価 | -0.64% |
35位 | 山梨県 | 14.4万円 /坪単価 | -1.39% |
36位 | 岩手県 | 13.9万円 /坪単価 | -0.80% |
37位 | 栃木県 | 13.8万円 /坪単価 | -0.92% |
38位 | 島根県 | 13.5万円 /坪単価 | -1.38% |
39位 | 山口県 | 13.4万円 /坪単価 | -0.93% |
40位 | 宮崎県 | 13.1万円 /坪単価 | -0.95% |
41位 | 福島県 | 12.9万円 /坪単価 | +1.79% |
42位 | 佐賀県 | 12.5万円 /坪単価 | -1.05% |
43位 | 鳥取県 | 11.8万円 /坪単価 | -1.72% |
44位 | 茨城県 | 11.6万円 /坪単価 | -0.90% |
45位 | 山形県 | 10.6万円 /坪単価 | -0.79% |
46位 | 青森県 | 10.0万円 /坪単価 | -1.22% |
47位 | 秋田県 | 8.4万円 /坪単価 | -2.86% |
※国土交通省が2017年3月22日に発表した最新の土地公示価格データを基に算出
※地価公示価格チェッカー参照 (2017年発表の地価公示価格から算出)
【関東地方】の他の記事も読む
・「東京」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「神奈川県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「埼玉県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「茨城県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「栃木県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「群馬県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング