島根県は、中国地方の日本海側に位置する県で、面積約67万K㎡、人口約68万5,000人の小規模な地域です。
以前は農業が盛んでしたが、現在は徐々に減りつつあります。また一方で、漁業が昔から盛んで、中国・四国の中では漁獲量が最も多く、島根県の伝統となっています。
その他の産業では建設業、製造業、観光業などがあります。特に建設業は、公共事業の件数が全国2位の多さであることを背景に着実に成長を続けている産業です。
観光業は、主に出雲大社と松江城の2つが要となっています。
◆島根県の不動産査定・売却するなら!人気オススメ不動産会社ランキング
・島根県の不動産会社(査定・売却)
順位 | 会社 | 業者のタイプ | 得意な不動産 | 得意なエリア |
1位 | 住まいと暮らしのコンシェルジュ(不動産システム株式会社) | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 松江・浜田エリア |
2位 | 不動産ランド | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 出雲市周辺 |
3位 | 株式会社第一ホーム | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 浜田市・江津市中心 |
4位 | 株式会社たくみ | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 出雲市中心 |
5位 | アセットパートナーズ LLC(まつえ不動産買取センター) | 地域密着 | 全般的に取り扱い(買取中心) | 松江市中心 |
6位 | ひまわり宅建 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 松江市中心 |
7位 | 株式会社スミトモ | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 松江市中心 |
8位 | 株式会社明治プランニング | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 松江市・安来市・出雲市中心 |
9位 | 有限会社武コンサルタント | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 松江市中心 |
10位 | 有限会社佐藤不動産 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 松江市中心 |
島根県は鳥取県と同様、全国的みても不動産相場が低めです。
有力な地域密着型の不動産会社は松江市周辺に固まっていて、郊外の物件を売却する際の第一関門は業者探しから苦労するかもしれません。
また、全体的に不動産会社の数も少なくなっているので、当サイトでできる一括査定サービスを使い、比較しながら進めていくのが良いのではないかと思います。
まずは人気の不動産会社をみていきましょう。
◇松江・浜田エリアの不動産売却はココ!「住まいと暮らしのコンシェルジュ」
住まいと暮らしのコンシェルジュは、不動産システム株式会社が運営する不動産売買サイトのことです。
運営会社よりサイト名のほうが有名なのではないでしょうか。
このサイトには、松江エリア(橋南・橋北・東出雲町)、浜田エリア(浜田市・江津市・益田市・大田市)の2つのエリア合わせて1,000件前後の物件が掲載されていて、県内一の集客力を誇ります。
サイトから無料査定の申し込みや電話相談を依頼することができ、多くの人に役立つ不動産売買サイトですよ!
会社名 | 不動産システム株式会社 |
本社所在地 | 松江市浜乃木2-5-18 |
設立 | 1988年4月 |
免許・登録 | 免許番号:島根県知事(7)第693号 |
◇出雲市の不動産売却はココ!「不動産ランド」
不動産ランドは、出雲市の不動産コンサルタント会社で、出雲市の不動産売却を主に対応しています。
出雲市は県庁所在地の松江市ほどではありませんが、居住用不動産の数も多く、相場も高く、不動産売買取引が盛んです。
不動産ランドはそんな出雲市にある不動産を主に扱っていて、トップクラスに掲載物件数が多いため、高い集客力が期待できます。
また、無料の相談サービスもあり、特に相続物件に関する相談では税金など、不動産物件ではないことも解決してくれます。
出雲市に在住している方はもちろん、出雲市の物件を相続した遠方在住者にも不動産ランドはおすすめです!
会社名 | 不動産ランド |
本社所在地 | 出雲市大津町3615-57 |
設立 | 2003年1月 |
免許・登録 | 免許番号:島根県知事免許(4)1029号 |
◇浜田市・江津市の不動産売却・買取ならココ!「第一ホーム」
第一ホームは浜田市に本社をおき、江津市にも営業所を構える不動産会社です。
この2市を中心に営業しているため、割とニッチなエリアに特化しているという強みが魅力です。
というのも、島根県の不動産会社は松江市周辺に集中しているため、第一ホームのような業者は知見の深さに定評があります。
周辺地域の購入希望者をターゲットにしている方も、そうでない方も、浜田市、江津市の不動産売却は第一ホームに依頼するのがオススメですよ!
会社名 | 株式会社第一ホーム |
本社所在地 | 浜田市黒川町108-1 |
設立 | – |
免許・登録 | – |
◇出雲市の不動産売却がオススメ!キャンペーンも頻繁に開催「株式会社たくみ」
株式会社たくみは出雲市に本社をおき、出雲市の不動産売却に特化した不動産会社です。
出雲市の不動産売却に関して、知見が深いので、物件の強みを活かした売却をしてくれるでしょう。
また、頻繁にキャンペーンなども開催しているので、
頃良いタイミングで契約できるように情報をこまめにチェックしておくと良いでしょう!
会社名 | 株式会社たくみ |
本社所在地 | 出雲市高岡町462-1たくみビル2F |
設立 | 1976年10月1日 |
免許・登録 | 島根県知事免許(11)第331号 |
◆島根県の不動産売却の相場・坪単価は?
島根県の不動産売却相場は、土地が900万円前後、家が1,500万円前後、マンションが1,600万円前後となっています。
お隣の鳥取県と比べると多少高くはなってはいますが、それでも全国的にみると低めです。
ただ、土地の相場が47都道府県中40位前後、家が40位代半ばとなっているのに対し、マンションの相場だけは10位代半ばと高めです。
特に県庁所在地の松江市と、出雲市のマンションは査定価格も高くなっていて、利益も見込めるでしょう。
一方、島根県の坪単価は、県庁所在地の松江市が17万円前後、出雲市、浜田市が10万円前後となっています。
県庁所在地の松江市を筆頭に、上記の3都市が島根県の不動産売却の中心だといえるでしょう。
その他の地域は査定額が割と横ばいで3~7万円の範囲がほとんどです。
最も査定評価が低いのは邑智郡で、その中の邑南町の坪単価が1万円強となっています。
このように、地方だからこその地域ごとの差は知っておきましょう。
全国都道府県地価ランキング(平米単価) | |||
---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 平米単価 | 前年比 |
1位 | 東京都 | 96.8万円 /m² | +2.79% |
2位 | 大阪府 | 25.6万円 /m² | +1.05% |
3位 | 神奈川 | 23.7万円 /m² | +0.40% |
4位 | 京都府 | 20.5万円 /m² | +1.04% |
5位 | 愛知県 | 17.1万円 /m² | +1.00% |
6位 | 埼玉県 | 15.0万円 /m² | +0.30% |
7位 | 兵庫県 | 14.9万円 /m² | -0.05% |
8位 | 福岡県 | 12.9万円 /m² | +1.54% |
9位 | 広島県 | 12.9万円 /m² | +0.53% |
10位 | 千葉県 | 11.7万円 /m² | +0.44% |
11位 | 宮城県 | 10.6万円 /m² | +2.97% |
12位 | 沖縄県 | 9.8万円 /m² | +3.07% |
13位 | 静岡県 | 8.9万円 /m² | -0.73% |
14位 | 奈良県 | 8.0万円 /m² | -0.30% |
15位 | 熊本県 | 7.6万円 /m² | +0.14% |
16位 | 愛媛県 | 7.2万円 /m² | -1.84% |
17位 | 石川県 | 6.9万円 /m² | +0.06% |
18位 | 鹿児島 | 6.8万円 /m² | -2.05% |
19位 | 長崎県 | 6.3万円 /m² | -0.51% |
20位 | 高知県 | 6.2万円 /m² | -1.18% |
21位 | 滋賀県 | 6.1万円 /m² | -0.39% |
22位 | 岡山県 | 6.1万円 /m² | -0.51% |
23位 | 徳島県 | 6.0万円 /m² | -0.67% |
24位 | 和歌山 | 5.8万円 /m² | -1.65% |
25位 | 岐阜県 | 5.5万円 /m² | -0.75% |
26位 | 香川県 | 5.5万円 /m² | -0.84% |
27位 | 大分県 | 5.4万円 /m² | -0.44% |
28位 | 北海道 | 5.3万円 /m² | +0.20% |
29位 | 福井県 | 5.2万円 /m² | -1.32% |
30位 | 富山県 | 4.8万円 /m² | -0.29% |
31位 | 長野県 | 4.6万円 /m² | -1.01% |
32位 | 三重県 | 4.5万円 /m² | -1.58% |
33位 | 新潟県 | 4.5万円 /m² | -1.56% |
34位 | 群馬県 | 4.4万円 /m² | -0.64% |
35位 | 山梨県 | 4.4万円 /m² | -1.39% |
36位 | 岩手県 | 4.2万円 /m² | -0.80% |
37位 | 栃木県 | 4.2万円 /m² | -0.92% |
38位 | 島根県 | 4.1万円 /m² | -1.38% |
39位 | 山口県 | 4.1万円 /m² | -0.93% |
40位 | 宮崎県 | 3.9万円 /m² | -0.95% |
41位 | 福島県 | 3.9万円 /m² | +1.79% |
42位 | 佐賀県 | 3.8万円 /m² | -1.05% |
43位 | 鳥取県 | 3.6万円 /m² | -1.72% |
44位 | 茨城県 | 3.5万円 /m² | -0.90% |
45位 | 山形県 | 3.2万円 /m² | -0.79% |
46位 | 青森県 | 3.0万円 /m² | -1.22% |
47位 | 秋田県 | 2.5万円 /m² | -2.86% |
全国都道府県地価ランキング(坪単価) | |||
---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 坪単価 | 前年比 |
1位 | 東京都 | 320.0万円 /坪単価 | +2.79% |
2位 | 大阪府 | 84.8万円 /坪単価 | +1.05% |
3位 | 神奈川 | 78.5万円 /坪単価 | +0.40% |
4位 | 京都府 | 67.7万円 /坪単価 | +1.04% |
5位 | 愛知県 | 56.4万円 /坪単価 | +1.00% |
6位 | 埼玉県 | 49.7万円 /坪単価 | +0.30% |
7位 | 兵庫県 | 49.3万円 /坪単価 | -0.05% |
8位 | 福岡県 | 42.8万円 /坪単価 | +1.54% |
9位 | 広島県 | 42.5万円 /坪単価 | +0.53% |
10位 | 千葉県 | 38.8万円 /坪単価 | +0.44% |
11位 | 宮城県 | 35.1万円 /坪単価 | +2.97% |
12位 | 沖縄県 | 32.5万円 /坪単価 | +3.07% |
13位 | 静岡県 | 29.4万円 /坪単価 | -0.73% |
14位 | 奈良県 | 26.5万円 /坪単価 | -0.30% |
15位 | 熊本県 | 25.2万円 /坪単価 | +0.14% |
16位 | 愛媛県 | 23.7万円 /坪単価 | -1.84% |
17位 | 石川県 | 22.8万円 /坪単価 | +0.06% |
18位 | 鹿児島 | 22.4万円 /坪単価 | -2.05% |
19位 | 長崎県 | 20.7万円 /坪単価 | -0.51% |
20位 | 高知県 | 20.5万円 /坪単価 | -1.18% |
21位 | 滋賀県 | 20.0万円 /坪単価 | -0.39% |
22位 | 岡山県 | 20.0万円 /坪単価 | -0.51% |
23位 | 徳島県 | 19.8万円 /坪単価 | -0.67% |
24位 | 和歌山 | 19.1万円 /坪単価 | -1.65% |
25位 | 岐阜県 | 18.3万円 /坪単価 | -0.75% |
26位 | 香川県 | 18.1万円 /坪単価 | -0.84% |
27位 | 大分県 | 17.9万円 /坪単価 | -0.44% |
28位 | 北海道 | 17.5万円 /坪単価 | +0.20% |
29位 | 福井県 | 17.1万円 /坪単価 | -1.32% |
30位 | 富山県 | 15.8万円 /坪単価 | -0.29% |
31位 | 長野県 | 15.1万円 /坪単価 | -1.01% |
32位 | 三重県 | 15.0万円 /坪単価 | -1.58% |
33位 | 新潟県 | 14.8万円 /坪単価 | -1.56% |
34位 | 群馬県 | 14.6万円 /坪単価 | -0.64% |
35位 | 山梨県 | 14.4万円 /坪単価 | -1.39% |
36位 | 岩手県 | 13.9万円 /坪単価 | -0.80% |
37位 | 栃木県 | 13.8万円 /坪単価 | -0.92% |
38位 | 島根県 | 13.5万円 /坪単価 | -1.38% |
39位 | 山口県 | 13.4万円 /坪単価 | -0.93% |
40位 | 宮崎県 | 13.1万円 /坪単価 | -0.95% |
41位 | 福島県 | 12.9万円 /坪単価 | +1.79% |
42位 | 佐賀県 | 12.5万円 /坪単価 | -1.05% |
43位 | 鳥取県 | 11.8万円 /坪単価 | -1.72% |
44位 | 茨城県 | 11.6万円 /坪単価 | -0.90% |
45位 | 山形県 | 10.6万円 /坪単価 | -0.79% |
46位 | 青森県 | 10.0万円 /坪単価 | -1.22% |
47位 | 秋田県 | 8.4万円 /坪単価 | -2.86% |
※国土交通省が2017年3月22日に発表した最新の土地公示価格データを基に算出
※地価公示価格チェッカー参照 (2017年発表の地価公示価格から算出)
【中国地方】の他の記事も読む
・「岡山県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「広島県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「鳥取県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「山口県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング