鹿児島県は九州地方の南部に位置し、世界遺産や霧島山、桜島といった壮大な自然あふれる地域です。面積9,132K㎡、人口約170万人ほどの地域で、種子島宇宙センターなど、鹿児島県ならではの様々な産業が発展しています。
鹿児島県は、「本土」と呼ばれる薩摩・大隅地方と、「離島」と呼ばれる薩南諸島(種子島・屋久島地方、奄美地方)で構成されています。
火山の多い土地柄を利用して温泉産業も盛んで、他には、農業・畜産業もブランド力の高い商品を展開するなど盛んです。
◆鹿児島県の不動産を査定・売却するなら!人気おすすめ不動産会社ランキング
順位 | 会社 | 業者のタイプ | 得意な不動産 | 得意なエリア |
1位 | 南国不動産(南国殖産株式会社) | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 鹿児島市中心 |
2位 | 南日本ハウス株式会社 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 鹿児島市中心 |
3位 | 株式会社住まいネット | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 鹿児島市中心 |
4位 | 株式会社南国ハウス | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 鹿児島市中心 |
5位 | 株式会社ウィッシュ | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 鹿児島市中心 |
6位 | 株式会社川商ハウス | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 鹿児島市中心 |
7位 | 株式会社オーリック不動産 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 鹿児島市周辺 |
8位 | 有限会社南宝社 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 鹿児島市中心 |
9位 | 株式会社ニューハウス産業 | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 鹿児島市中心 |
10位 | 有限会社サザンエステート | 地域密着 | 全般的に取り扱い | 霧島市中心 |
鹿児島県の不動産相場は意外にも高めで、中には鹿児島市周辺の坪単価が50万円近いところもあります。
ただ、都市部と郊外の査定価格の差が非常に激しく、ランキングでも確認できるようにほとんどの不動産会社が鹿児島市周辺です。
市内の物件売却であれば業者を査定額やサービス内容で比較して選べますが、郊外の場合はまず業者選びに苦戦するかもしれないことを覚えておきましょう。
◇鹿児島県の不動産売却トップクラス!LINEサービスなども充実「南国不動産」
南国不動産は、南国殖産株式会社という鹿児島県の総合商社が運営する不動産事業部の総称です。
鹿児島市中央町に店舗をおき、周辺の物件売買の実績は確かです。
ホームページでは不動産売却の流れなどを紹介した情報コンテンツはもちろん、無料の査定依頼機能もついているので、気軽に相談できますよ。
また、南国不動産は最近LINEサービスを開始し、LINEアカウントの友達追加をすると、新着売出し物件情報を共有してくれます。
これからの時代はネットだ!と、Webサービスからさらに一歩進んで、SNSでも宣伝してくれる販促活動に熱心な不動産会社ですよ!
会社名 | 南国殖産株式会社(不動産事業部) |
本社所在地 | 鹿児島市中央町18番地1 3F |
設立 | – |
免許・登録 | 免許番号:鹿児島県知事(1)第6120号 |
◇情報発信力に強い!鹿児島市内3店舗展開「南日本ハウス」
南日本ハウスは、鹿児島市上荒田町に本店を構え、他に下伊敷、谷山にも支店をおく不動産会社です。
店舗間での情報交換をしっかり行い早期売却を実現させ、情報サイトなどにも物件情報を掲載しているなど、情報発信力を強みにしています。
太陽光発電などにも対応しているため、相続した土地の活用方法をより具体的に提案してくれるので南日本ハウスはおすすめです。
初めての不動産取引では、一度売却すると決意し他の良い方法が目に入らないことが多く、可能性を狭めているかもしれません。
南日本ハウスは取り組んでいる事業が幅広いので、最適なプランを導き出してくれるでしょう。不動産取引の素人から玄人までオススメできる不動産会社です。
会社名 | 南日本ハウス株式会社 |
本社所在地 | 鹿児島市上荒田町38-8 |
設立 | 1985年7月 |
免許・登録 | 免許番号:鹿児島県知事(9)3041号 |
◇鹿児島市のマンション売却・買取に強い「住まいネット」
住まいネットは鹿児島市西田に本社をかまえる不動産会社で、主にマンション売買・買取を行っています。
鹿児島市内のマンション売却仲介は県内トップクラスの実績です。マンションの売却を検討されている場合はまず住まいネットに相談すべきでしょう。
売却だけでなく業者買取にも対応しているので、急に物件を手放さなくてはならなくなり早期処理をしたい方にもおすすめです。
住まいネットでは、「不動産を売る前に読む本」という、不動産売却のコツがまとめられた本を毎月先着10人に無料配布もしています。売却を検討した時期が月初であれば貰えるチャンスかもしれません。さらにお得感がありますよね。まずはホームページをチェックしてみましょう!
会社名 | 株式会社住まいネット |
本社所在地 | 鹿児島市西田2-4-3 尾辻ビル1階 |
設立 | – |
免許・登録 | 免許番号:鹿児島県知事(3)5214号 |
◇オススメ物件特集や幅広い地域への対応が魅力「南国ハウス」
南国ハウスは鹿児島市の不動産売買と中心におこなっている不動産会社で、幅広い地域の物件を仲介しているのが上の画像マップでも確認できます。
強みは対応地域が広いだけでなく、自社ホームページでの宣伝方法です。TOPページに築浅物件特集・一人暮らし特集・一戸建て特集など、買い手のニーズが高い物件をカテゴライズし優先的にPRしてくれます。
無料会員サービスもあり、会員登録すると新着の売出し物件をスピーディに共有してくれるのも魅力の一つです。
会員登録する方は購入意欲が高い傾向があり、彼らに物件情報を優先的に届けることで早期かつ高値売却が見込めるでしょう!
会社名 | 株式会社南国ハウス |
本社所在地 | 鹿児島市加治屋町14-1 |
設立 | – |
免許・登録 | 免許番号: 鹿児島県知事(2)第5646号 |
◆鹿児島県の不動産売却の相場・坪単価は?
鹿児島県の不動産売却相場は、土地が1,100万円前後、家が1,900万円前後、マンションが1,600万円前後となっています。
全国で比較すると47都道府県中、土地が22位、家が23位、マンションが14位程度となっており、良くも悪くもなく平均的でしょうか。
また、鹿児島県は火山が多く居住地域が少ないという特徴もあり、それが原因で相場が低くなっている面もありますが、それを加えて考えると、土地の価格はむしろ比較的高めです。
次に、鹿児島県の坪単価をみていくと、全体の平均坪単価は17~18万円と、地方の中では比較的高めです。
最も高いのが、やはり政令指定都市の鹿児島市で45万円前後、その次はグッと下がり、奄美市が18万円前後、姶良市が10万円前後、枕崎市、西表島市が9万円前後となります。
郊外の○○郡と付く地域はさらに単価が低くなり、中には1万円に満たない地域も多くあります。
地方の傾向として、単価が高めの地域が2~3都市に集中していることが多いですが、鹿児島県の場合は完全に鹿児島市に一極集中しています。
全国都道府県地価ランキング(平米単価) | |||
---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 平米単価 | 前年比 |
1位 | 東京都 | 96.8万円 /m² | +2.79% |
2位 | 大阪府 | 25.6万円 /m² | +1.05% |
3位 | 神奈川 | 23.7万円 /m² | +0.40% |
4位 | 京都府 | 20.5万円 /m² | +1.04% |
5位 | 愛知県 | 17.1万円 /m² | +1.00% |
6位 | 埼玉県 | 15.0万円 /m² | +0.30% |
7位 | 兵庫県 | 14.9万円 /m² | -0.05% |
8位 | 福岡県 | 12.9万円 /m² | +1.54% |
9位 | 広島県 | 12.9万円 /m² | +0.53% |
10位 | 千葉県 | 11.7万円 /m² | +0.44% |
11位 | 宮城県 | 10.6万円 /m² | +2.97% |
12位 | 沖縄県 | 9.8万円 /m² | +3.07% |
13位 | 静岡県 | 8.9万円 /m² | -0.73% |
14位 | 奈良県 | 8.0万円 /m² | -0.30% |
15位 | 熊本県 | 7.6万円 /m² | +0.14% |
16位 | 愛媛県 | 7.2万円 /m² | -1.84% |
17位 | 石川県 | 6.9万円 /m² | +0.06% |
18位 | 鹿児島 | 6.8万円 /m² | -2.05% |
19位 | 長崎県 | 6.3万円 /m² | -0.51% |
20位 | 高知県 | 6.2万円 /m² | -1.18% |
21位 | 滋賀県 | 6.1万円 /m² | -0.39% |
22位 | 岡山県 | 6.1万円 /m² | -0.51% |
23位 | 徳島県 | 6.0万円 /m² | -0.67% |
24位 | 和歌山 | 5.8万円 /m² | -1.65% |
25位 | 岐阜県 | 5.5万円 /m² | -0.75% |
26位 | 香川県 | 5.5万円 /m² | -0.84% |
27位 | 大分県 | 5.4万円 /m² | -0.44% |
28位 | 北海道 | 5.3万円 /m² | +0.20% |
29位 | 福井県 | 5.2万円 /m² | -1.32% |
30位 | 富山県 | 4.8万円 /m² | -0.29% |
31位 | 長野県 | 4.6万円 /m² | -1.01% |
32位 | 三重県 | 4.5万円 /m² | -1.58% |
33位 | 新潟県 | 4.5万円 /m² | -1.56% |
34位 | 群馬県 | 4.4万円 /m² | -0.64% |
35位 | 山梨県 | 4.4万円 /m² | -1.39% |
36位 | 岩手県 | 4.2万円 /m² | -0.80% |
37位 | 栃木県 | 4.2万円 /m² | -0.92% |
38位 | 島根県 | 4.1万円 /m² | -1.38% |
39位 | 山口県 | 4.1万円 /m² | -0.93% |
40位 | 宮崎県 | 3.9万円 /m² | -0.95% |
41位 | 福島県 | 3.9万円 /m² | +1.79% |
42位 | 佐賀県 | 3.8万円 /m² | -1.05% |
43位 | 鳥取県 | 3.6万円 /m² | -1.72% |
44位 | 茨城県 | 3.5万円 /m² | -0.90% |
45位 | 山形県 | 3.2万円 /m² | -0.79% |
46位 | 青森県 | 3.0万円 /m² | -1.22% |
47位 | 秋田県 | 2.5万円 /m² | -2.86% |
全国都道府県地価ランキング(坪単価) | |||
---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 坪単価 | 前年比 |
1位 | 東京都 | 320.0万円 /坪単価 | +2.79% |
2位 | 大阪府 | 84.8万円 /坪単価 | +1.05% |
3位 | 神奈川 | 78.5万円 /坪単価 | +0.40% |
4位 | 京都府 | 67.7万円 /坪単価 | +1.04% |
5位 | 愛知県 | 56.4万円 /坪単価 | +1.00% |
6位 | 埼玉県 | 49.7万円 /坪単価 | +0.30% |
7位 | 兵庫県 | 49.3万円 /坪単価 | -0.05% |
8位 | 福岡県 | 42.8万円 /坪単価 | +1.54% |
9位 | 広島県 | 42.5万円 /坪単価 | +0.53% |
10位 | 千葉県 | 38.8万円 /坪単価 | +0.44% |
11位 | 宮城県 | 35.1万円 /坪単価 | +2.97% |
12位 | 沖縄県 | 32.5万円 /坪単価 | +3.07% |
13位 | 静岡県 | 29.4万円 /坪単価 | -0.73% |
14位 | 奈良県 | 26.5万円 /坪単価 | -0.30% |
15位 | 熊本県 | 25.2万円 /坪単価 | +0.14% |
16位 | 愛媛県 | 23.7万円 /坪単価 | -1.84% |
17位 | 石川県 | 22.8万円 /坪単価 | +0.06% |
18位 | 鹿児島 | 22.4万円 /坪単価 | -2.05% |
19位 | 長崎県 | 20.7万円 /坪単価 | -0.51% |
20位 | 高知県 | 20.5万円 /坪単価 | -1.18% |
21位 | 滋賀県 | 20.0万円 /坪単価 | -0.39% |
22位 | 岡山県 | 20.0万円 /坪単価 | -0.51% |
23位 | 徳島県 | 19.8万円 /坪単価 | -0.67% |
24位 | 和歌山 | 19.1万円 /坪単価 | -1.65% |
25位 | 岐阜県 | 18.3万円 /坪単価 | -0.75% |
26位 | 香川県 | 18.1万円 /坪単価 | -0.84% |
27位 | 大分県 | 17.9万円 /坪単価 | -0.44% |
28位 | 北海道 | 17.5万円 /坪単価 | +0.20% |
29位 | 福井県 | 17.1万円 /坪単価 | -1.32% |
30位 | 富山県 | 15.8万円 /坪単価 | -0.29% |
31位 | 長野県 | 15.1万円 /坪単価 | -1.01% |
32位 | 三重県 | 15.0万円 /坪単価 | -1.58% |
33位 | 新潟県 | 14.8万円 /坪単価 | -1.56% |
34位 | 群馬県 | 14.6万円 /坪単価 | -0.64% |
35位 | 山梨県 | 14.4万円 /坪単価 | -1.39% |
36位 | 岩手県 | 13.9万円 /坪単価 | -0.80% |
37位 | 栃木県 | 13.8万円 /坪単価 | -0.92% |
38位 | 島根県 | 13.5万円 /坪単価 | -1.38% |
39位 | 山口県 | 13.4万円 /坪単価 | -0.93% |
40位 | 宮崎県 | 13.1万円 /坪単価 | -0.95% |
41位 | 福島県 | 12.9万円 /坪単価 | +1.79% |
42位 | 佐賀県 | 12.5万円 /坪単価 | -1.05% |
43位 | 鳥取県 | 11.8万円 /坪単価 | -1.72% |
44位 | 茨城県 | 11.6万円 /坪単価 | -0.90% |
45位 | 山形県 | 10.6万円 /坪単価 | -0.79% |
46位 | 青森県 | 10.0万円 /坪単価 | -1.22% |
47位 | 秋田県 | 8.4万円 /坪単価 | -2.86% |
※国土交通省が2017年3月22日に発表した最新の土地公示価格データを基に算出
※地価公示価格チェッカー参照 (2017年発表の地価公示価格から算出)
【九州・沖縄地方】の他の記事も読む
・「福岡県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「佐賀県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「長崎県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「熊本県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「大分県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「宮崎県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング
・「沖縄県」の不動産を査定・高値売却のコツは?│おすすめ不動産会社ランキング